中频淬火变压器常规型号百科知识
中频淬火变压器(即中频变压器、淬火变压器)、超音频变压器、高频变压器、自耦变压器、真空炉专用隔离变压器。导磁材料有多种牌号的:0.35mm/0.23mm高矽矽钢片、高饱和铁氧体、纳米非晶体材料等其中,容量为300KVA-8000KVA、频率0.2Khz-50Khz。
多匝比中频淬火变压器型号
中频淬火变压器、高频淬火变压器常规型号
河北恒远电炉专业生产中频淬火设备,淬火生产线,中频感应炉,透热炉,中频电源,感应加热成套设备,全自动棒料热处理生产线等热处理设备,拥有上千台成功案例,欢迎用户来厂考察及来电咨询。
多匝比中频淬火变压器型号
中频淬火变压器、高频淬火变压器常规型号
型号 | 容量(KVa) | 频率范围 | 重量(kg) | 对应中频功率(KW) |
GR2-300(0.35/0.23矽钢片) | 300 | 1-8 | 60 | 30-80 |
GR2-500(0.35/0.23矽钢片) | 500 | 1-8 | 90 | 80-120 |
GR2-800(0.35/0.23矽钢片) | 800 | 1-8 | 125 | 100-160 |
GR2-1000(0.35/0.23矽钢片) | 1000 | 1-8 | 220 | 100-200 |
GR2-1500(0.35/0.23矽钢片) | 1650 | 1-8 | 250 | 160-300 |
GR2-2000(0.35/0.23矽钢片) | 2000 | 1-4 | 290 | 200-500 |
GR2-2500(0.350.23矽钢片) | 2500 | 1-4 | 420 | 250-650 |
GR2-3000(0.350.23矽钢片) | 3000 | 1-4 | 560 | 250-750 |
GR2-4000(0.350.23矽钢片) | 4000 | 1-4 | 980 | 250-1000 |
GR2-5000(0.350.23矽钢片) | 5000 | 1-4 | 1450 | 250-1250 |
ZR-500(铁氧体) | 500 | 4-50 | 30 | 30-100 |
ZR-800(铁氧体) | 800 | 4-50 | 40 | 30-160 |
ZR-1000(铁氧体) | 1000 | 4-50 | 50 | 50-200 |
ZR-1500(铁氧体) | 1500 | 4-50 | 70 | 50-250 |
ZR-2000(铁氧体) | 2000 | 2.5-15 | 130 | 100-400 |
ZR-3000(铁氧体) | 3000 | 2.5-15 | 170 | 100-600 |
ZR-500非晶体 | 500 | 1-20 | 40 | 30-100 |
ZR-1000非晶体 | 1000 | 1-20 | 70 | 30-200 |
ZR-2000非晶体 | 2000 | 1-20 | 130 | 30-400 |
以上数据如有改动均以实际为准 |